Tổng quan
Xe Đầu kéo 1 cầu Dayun Đầu kéo 4×2 Dayun được Ô tô Nam Hoa phân phối tại Việt Nam 2014. Xe Đầu kéo 1 cầu Dayun Đầu kéo 4×2 Dayun siêu tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ. Đầu kéo Dayun được Công ty TNHH Nam Hàn – Nam Hoa nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam từ 2014. Đây là một dòng xe có tính năng bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, giá thành rẻ và phù hợp nhu cầu vận tải đa dạng của Quý khách. Xe Dayun hiện nay cúng tôi cung cấp 2 dòng sản phẩm là đầu kéo Dayun 240 và đầu kéo dayun 270.
Xe Dayun 240 và Dayun 270 được khách hàng trên cả nước tin dùng, với gần 2.000 xe được khách hàng sử dụng. Theo nhận xét của khách hàng: ” xe đầu kéo 1 cầu Dayun tiết kiệm nhiên liệu số 1 mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 18 – 24 lít / 100km đối với xe đầu kéo Dayun 1 cầu, xe không hỏng vặt và phụ tùng thông dụng”.
Chế độ hậu mãi, bảo hành luôn được chúng tôi quan tâm hàng đầu để giúp khách hàng an tâm khi sửa dụng xe Dayun. Đội ngũ nhân viên dịch vụ có kinh nghiệm và được đào tạo tại nhà máy Dayun Motor Trung Quốc. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng 24/24 để giải quyết sự cố hoặc giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Đầu kéo Dayun 1 cầu 4×2 sử đụng động cơ Weichai thông dụng, dễ bảo trì bảo dưỡng. Xe Đầu kéo 1 cầu Dayun Đầu kéo 4×2 Dayun Công Ty Ô tô Nam Hoa phân phối tại Việt Nam được bảo hành 24 tháng hoặc 100.000 Km và bao gồm nhiều chương trình chăm sóc xe miễn phí hằng năm.
Thông số kỹ thuật xe đầu kéo 1 cầu Dayun |
||||
Loại xe |
Đầu kéo Dayun 240 |
Đầu kéo Dayun 270 PS |
||
Kiểu dẫn động | 4X2 | 4X2 | ||
Cabin | Kiểu cabin | N6 (có lướt gió) | N8E (nóc cao) | |
Giường nằm | 1 | 2 | ||
Điều hòa | 1 chiều | 1 chiều | ||
Ghế tài | Điều khiển hơi | Điều khiển hơi | ||
Lật cabin | Cơ khí | Điện | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3500 | 3500 | ||
Bán kính quay vòng Min (m) | 6.4 | 6.4 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 280 | 280 | ||
Kích thước (mm) | Dài | 6040 | 5990 | |
Rộng | 2490 | 2500 | ||
Cao | 3050 | 3480 | ||
Vệt bánh xe (mm) | Trước | 2000 | 2000 | |
Sau | 1860 | 1860 | ||
Động cơ | Model | W P6.240E32 | W P10.270E32 | |
Công suất Max (ps/rpm) | 240/2300 | 270/2200 | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | Euro II | ||
Momen xoắn Max (N/m) | 800/ 1400-1600 | 1100/ 1200-1600 | ||
Dung tích xilanh (cc) | 6750 | 9726 | ||
Phanh bổ trợ cúp-bô | Có | Có | ||
Hộp số | Model | 8JS105T | 9JS135TB | |
Momen xoắn Max (N/m) | 1050 | 1350 | ||
Trục trước (kg) | Tải trọng | 6500 | 6500 | |
Cầu sau (kg) | Tải trọng | 11000 | 13000 | |
Tỉ số truyền | 4.875 | 4.11 | ||
Chassi | 280x80x(8+5) | 280x80x(8+5) | ||
Lốp và la-zăng | 11R22.5 | 12R22.5 | ||
Thùng dầu (L) | 400 (nhôm) | 400 (nhôm) | ||
Nguồn điện (V) | 24 | 24 | ||
Mâm kéo rơ-moóc | JOST #50 | JOST #50 | ||
Thông tin tải trọng (kg) | Trọng lượng bản thân | 5520 | 6650 | |
Sức kéo theo thiết kế | 35000 | 35000 | ||
Sức kéo CPTGGT | 32155 | 31955 | ||
Tốc độ tối đa (km/h) | 90 | 100 | ||
Khả năng leo dốc (%) | 54 | 54 | ||
Tốc độ tiết kiệm nhiên liệu (km/h) | 40-60 | 40-60 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu khi có tải (L/100km) | 15-22 | 15-22 | ||
Bảo hành | 2 năm/100.00km | 2 năm/100.00km | ||
Các sản phẩm Xe Dayun được Công ty chúng tôi bảo hành 24 tháng hoặc 100.000 km tại hơn 10 chi nhánh Đại lý trên khắp cả nước. Các sản phẩm chúng tôi cung cấp như: đầu kéo Dayun 240 ps, xe đầu kéo dayun 270, 340, 380, xe ben…
Sản phẩm này hiện tại chúng tôi đã ngưng nhập khẩu và phân phối. Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm!